Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Descripción del Producto
Mezcla de vegetales congelados de California
Nombre del producto: coliflor, brócoli, zanahoria
Elementos | Estándar | ||||
Nombre del producto | Mezcla de vegetales congelados de California | ||||
Marca | Según la petición del cliente | ||||
embalaje | 1*10kg/ctn Peso de descongelación no inferior a 10kg/ctn | ||||
Rango de tamaño y especificación | Especificación | ||||
coliflor 3-6 cm, brócoli 3-6 cm, zanahoria Espesor: 6-10 mm | 10kg/ctn | ||||
Calidad estandar
| Color
| Con coliflor, brócoli, zanahoria color especial, sin resultado de decoloración del procesamiento | |||
Forma | 3-6 cm, o según la petición del cliente | ||||
Sabor | Con coliflor, brócoli, olor a zanahoria procesada, sin olor peculiar. | ||||
Gusto | Con coliflor, brócoli, zanahoria sabor único | ||||
Asunto extranjero | Sin impurezas extrañas (especialmente el cabello, metal, plástico, etc.) | ||||
estándar higiénico
| Recuento bacteriano total | ≤ 5X105 ordenador personal | |||
grupo coli | ≤1000pc/g | ||||
Escherichia coli | Negativo | ||||
Estafilococo | Negativo /25g | ||||
Salmonela | Negativo 25g | ||||
Aditivos alimentarios | Ninguno | ||||
Residuos de pesticida | Con referencia a la exportación de las normas nacionales | ||||
forma de embalaje | Dentro de la bolsa (bolsa de PE de calidad alimentaria) | Tamaño | Material | ||
Según el embalaje real | EDUCACIÓN FÍSICA | ||||
Cartón (cartón) | Según el embalaje real | Azulejo simple o doble | |||
Fecha de caducidad recomendada | Desde la fecha de procesamiento 24 meses
| ||||
Temperatura de almacenamiento | - 18 ℃ por debajo |
Foto del producto
Preguntas más frecuentes
1.¿Cuál es su MOQ? Cviejo ¿Puedo comprar muchos tipos de productos en un solo contenedor?
Lo normal para 40'RH es 24MT para 20'RF es 12MT depende de los productos.Producto diferente MOQ diferente.También podemos hacer el contenedor mixto para muchos tipos de productos.
2.¿Qué certificados tienes?
APPCC, BRC, KOSHER, GAP, FDA
3.¿Cuál es el plazo de pago?
Aceptamos T/T 30% pago por adelantado, 70% contra copia B/L;carta de crédito;D/P a la vista.
Descripción del Producto
Mezcla de vegetales congelados de California
Nombre del producto: coliflor, brócoli, zanahoria
Elementos | Estándar | ||||
Nombre del producto | Mezcla de vegetales congelados de California | ||||
Marca | Según la petición del cliente | ||||
embalaje | 1*10kg/ctn Peso de descongelación no inferior a 10kg/ctn | ||||
Rango de tamaño y especificación | Especificación | ||||
coliflor 3-6 cm, brócoli 3-6 cm, zanahoria Espesor: 6-10 mm | 10kg/ctn | ||||
Calidad estandar
| Color
| Con coliflor, brócoli, zanahoria color especial, sin resultado de decoloración del procesamiento | |||
Forma | 3-6 cm, o según la petición del cliente | ||||
Sabor | Con coliflor, brócoli, olor a zanahoria procesada, sin olor peculiar. | ||||
Gusto | Con coliflor, brócoli, zanahoria sabor único | ||||
Asunto extranjero | Sin impurezas extrañas (especialmente el cabello, metal, plástico, etc.) | ||||
estándar higiénico
| Recuento bacteriano total | ≤ 5X105 ordenador personal | |||
grupo coli | ≤1000pc/g | ||||
Escherichia coli | Negativo | ||||
Estafilococo | Negativo /25g | ||||
Salmonela | Negativo 25g | ||||
Aditivos alimentarios | Ninguno | ||||
Residuos de pesticida | Con referencia a la exportación de las normas nacionales | ||||
forma de embalaje | Dentro de la bolsa (bolsa de PE de calidad alimentaria) | Tamaño | Material | ||
Según el embalaje real | EDUCACIÓN FÍSICA | ||||
Cartón (cartón) | Según el embalaje real | Azulejo simple o doble | |||
Fecha de caducidad recomendada | Desde la fecha de procesamiento 24 meses
| ||||
Temperatura de almacenamiento | - 18 ℃ por debajo |
Foto del producto
Preguntas más frecuentes
1.¿Cuál es su MOQ? Cviejo ¿Puedo comprar muchos tipos de productos en un solo contenedor?
Lo normal para 40'RH es 24MT para 20'RF es 12MT depende de los productos.Producto diferente MOQ diferente.También podemos hacer el contenedor mixto para muchos tipos de productos.
2.¿Qué certificados tienes?
APPCC, BRC, KOSHER, GAP, FDA
3.¿Cuál es el plazo de pago?
Aceptamos T/T 30% pago por adelantado, 70% contra copia B/L;carta de crédito;D/P a la vista.